| Clairances pour l ,70 m2 de surface corporelle | ||
| Clairance de l'inuline (Cl) | ||
| Hommes (moyenne ± l DS) | 2, l ± 0,4 ml/s | (124 ± 25,8 ml/min) |
| Femmes (moyenne ± l DS) | 2 ± 0,2 ml/s | (119± 12,8 ml/min) |
| Clairance de la créatinine endogène | 1,5-2,2 ml/s | (91-130 ml/min) |
| Urée | 1-1,7 ml/s | (60-100 ml/min) |
| Clairance de l'acide p-aminohippurique | ||
| Hommes (moyenne ± l DS) | 10,9 ± 2,7 ml/s | (654 ± 163 ml/min) |
| Femmes (moyenne ± l DS) | 9,9 ± 1,7 ml/s | (594 ± 102 ml/min) |
| Densité urinaire | ||
| Après 12 h sans apport d'eau | 1,025 ou plus | |
| Après 12 h d'apport d'eau | 1,003 ou moins | |
| Protéinurie | <0,15 g/j | (<150 mg/j) |
| Hommes | 0-0,06 g/j | (0-60 mg/j) |
| Femmes | 0-0,09 g/j | (0-90 mg/j |
| Densité urinaire : intervalle maximum | 1,002-1,028 | |
| Réabsorption tubulaire / phosphore | 79-94% de la quantité filtrée | |
| URINES | ||
| Acidité titrable | 20-40 mmol/j | (20-40 mEq/j) |
| Ammoniaque | 30-50 mmol/j | (30-50 mEq/j) |
| Amylase | 35-260 unités Somogyi/h | |
| Bentiromide | 50% excrété en 6 h sous forme de PABA après 500mg de bentiromide par voie orale | |
| Calcium | <3,8 mmol/j | (<7,5 mEq/j) |
| Catécholamines | <600 nmol/j | (<100 µg/j) |
| Cuivre | 0-0,4 µmol/j | (0-25 µg/j) |
| Coproporphyrines (types l et III) | 150-460 nmol/ | (100-300 µg/j) |
| Créatine sous forme de créatinine | ||
| Hommes | <380 pmol/j | (<50 mg/j) |
| Femmes | <760 pmol/j | (<100 mg/j) |
| Créatinine | 8,8-14 mmol/j | (1-1,6 g/j) |
| Glucose vrai (méthode à Voxydase) | 0,3-1,7mmol/ | (50-300 mg/j) |
| Acide 5-hydroxyindoleacétique | 10-47 µmol/j | (2-9 mg/j) |
| Plomb | <0,4µmol/j | (<80 µg/j) |
| Protéines | <0,15 g/j | (<150 mg/j) |
| Porphobilinogène | absence | |
| Potassium | 25-100 mmol/j | (25-100 mEq. selon les apports) |
| Sodium | 100-260 mmol/j | (100-260 mEq selon les apports) |
| Urobilinogène | 1,7-5,9 µmol/j | (1-3,5 mg/j) |
| Acide vanylmandélique | <40 µmol/j | (<8 mg/j) |
| D-Xylose excrétée | 5-8 g dans les 5 h après 25g par voie orale | |
Néphrologie
Cautions & dépôts de garantie
Vos biens protégés avec Booloopay
Bloquez une caution sans débit, encaissez en toute sécurité et libérez les fonds en un clic. La sérénité pour vous, la confiance pour vos clients.