| Albumine | 56-75% | |
| Alpha1-globuline | 2-7% | |
| Alpha2-globuline | 4-12% | |
| Ammoniaque | 15-47µmol/l | (25-80 ng/dl) |
| B-globuline | 8-16% | |
| Calcium | 1-1,5 mmol/l | (2,1-3 mEq/l |
| Chlorures | 116-122 mmol/l | (116-122 mEq/l) |
| CO2 | 20-24 mmol/l | (20-24 mEq/l) |
| Créatinine | 44-168 µnol/l | (0,5-1,9 mg/dl) |
| Gamma-globuline | 3-12% | |
| Glucose | 2,2-3,9 mmol/l | (40-70 mg/dl) |
| Index lgG | <0,65 | |
| Lactate | l-2 mmol/l | (10-20 mg/dl) |
| Leucocytes totaux | <4 /ml | |
| lgA | 0,001-0,003 g/l | (0,1-0,3 mg/dl) |
| lgG | 0,01-0,014 g/l | (1-1,4 mg/dl) |
| lgM | 0,0001-0,00012 g/l | (0,01- 0,012 mg/dl) |
| Lymphocytes | 60-70% | |
| Magnésium | 1-1.2 mmol/l | (2-2,5 mEq/l) |
| Monocytes | 30-50% | |
| Osmolarité | 292-297 mmol/l | |
| PCO2 | 6-7 kPa | (45-49 mmHg) |
| pH | 7.31-7.34 | |
| Polynucléaires | absence | |
| Potassium | 2,7-3,9 mmol/l | (2,7-3,9 mEq/l) |
| Préalbumine | 2-6% | |
| Pression liquide céphalorachidien | 50-180 mmH2O | |
| Protéine myélique | <4 µg/l | |
| Protides totaux : | 0,2-0,5 g/l | (20-50 mg/dl) |
| Sodium | 137-145 mEq/l | |
| Volume du LCR (adulte) | 100-160 ml |
Liquide céphalo-rachidien
Cautions & dépôts de garantie
Vos biens protégés avec Booloopay
Bloquez une caution sans débit, encaissez en toute sécurité et libérez les fonds en un clic. La sérénité pour vous, la confiance pour vos clients.