| Volume total |
Hommes | 70ml/kg | |
Femmes | 65ml/kg | |
| Volume plasmatique | 8-16% | |
Hommes | 40ml/kg | |
Femmes | 40ml/kg | |
| Volume érythrocytaire | | |
Hommes | 30 ml/kg | (1,15-1,21 l/m2 de surface corporelle) |
Femmes | 25 ml/kg | (0,95-1 l/m2 de surface corporelle) |
| | | |
Acétoacétate / plasma | <100 µmol/l | (<l mg/dl) |
Albumine / sérum | 35-55 g/l | (3,5-5,5 g/dl) |
Aldolase | 0-100 nkat/l | (0-6 U/l) |
Alpha1-antitrypsine / sérum | 0,8-2,1 g/l | (85-213 mg/dl) |
Alphafoetoprotéine (adulte) / sérum | <30 µg/l | |
Aspartate (ASAT, SGOT) | 0-0,58 µkat/l | (0-35 U/l) |
Alanine (ALAT, SGPT) | 0-0,58 µkat/l | (0-35 U/l) |
Ammoniémie / sang total veineux | 47-65 µmol/l | (90-110 µg/dl) |
Amylase/sérum | 0,8-3,2 µkat/l | 60-180 U/l |
| Gaz du sang artériel |
HCO3- | 21-28 mmol/l | (21-30 mEql) |
Pco2 | 4,7-5,9 kPa | (35-45 mmHg) |
pH | 7.38-7.44 | |
Po2 | 11-13 kPa | (80-100 mmHg) |
Acide ascorbique (vitamine C) / sérum | 23-57 µmol/l | (0,4-1 mg/dl) |
Bases totales / sérum | 145-155 mmol/l | (145-155 mEq/l) |
B-hydroxybutyrate / plasma | <300 µmol/l | (<3 mg/dl) |
Bilirubine totale / sérum | 5,1-17 µmol/l | (0,3-1 mg/dl) |
Directe sérum | 1,7-5,1 µmol/l | (0,1-0,3 mg/dl) |
Indirecte sérum | 3,4-12 µmol/l | (0,2-0,7 mg/dl) |
Bromures / sérum | indétectables | |
Taux toxiques | >17 mmol/l | (17 mEq/l) |
| Calciférols (vitamine D) / plasma |
1,25-dihydroxyvitamine D [1,25(OH)2D] | 40-160 pmol/l | (16 à 65 pg/ml) |
25-hydroxyvitamine D [25(OH)D] | 20-200 nmol/l | (8-80 ng/ml) |
Calcium ionisé | 1,1-1,4 mmol/l | (4,5-5,6 mg/dl) |
Calcium / plasma | 2,2-2,6 mmol/l | (9-10,5 mg/dl) |
Dioxyde de carbone / plasma (niveau de la mer) | 21-30 mmol/l | (21-30 mEq/l) |
Dioxyde de carbone pression partielle (Pco2 )/sang artériel(niveau de la mer) | 4,7-6 kPa | (35-45 mmHg) |
Caroténoïdes / sérum | 1-5,5 µmol/l | (50-300 ing/dl) |
Céruléoplasmine / sérum | 270-370 mg/l | (27-37 mg/dl) |
Chlorures / sérum (comme Cl-) | 98-105 mmol/l | (98-105 mEq/l) |
Complément / sérum : C3 | 0,55-1,2 g/l | (55-120 mg/dl) |
Complément / sérum : C4 | 0,2-0,5 g/l | (20-50 mg/dl) |
Cuivre / sérum | 11-22 µmol/l | (70-140µg/dl) |
| Créatine phosphokinase / sérum |
Femmes | 0,17-1,17µkat/l | (10-70 U/l) |
Hommes | 0,42-1,5µkat/l | (25-90 U/l) |
Créatinine / sérum | <133 µmol/l | (1,5 mg/dl) |
| Digoxine / sérum |
Taux thérapeutique | 0,6-2,8 nmol/l | (0,5-2,2 ng/ml) |
Taux toxique | >3,1 nmol/l | (>2,4 ng/ml) |
| Ethanol / sang |
Intoxication légère à modérée | 17-43 mmol/l | (80-200 mg/dl) |
Intoxication marquée | 54-87 mmol/l | (250-400 mg/dl) |
Intoxication sévère | >87 mmol/l | (>400 mg/dl) |
Acides gras libres (non estérifiés) / plasma | 180 mg/l | (<18 mg/dl) |
| Ferritine / sérum |
Femmes | 10-200 µg/l | (10-200 ng/ml) |
Hommes | 15-400 µg/l | (15-400 ng/ml) |
Folates / globules rouges | 340-1020nmol/lcellules | (150-400 ng/ml cellules) |
Gastrine / sérum | 40-200 ng/l | (40-200 pg/ml) |
Globulines / sérum | 20-30 g/l | (2-3 g/dl) |
| Glucose (à jeun) / plasma |
Normal | <7,8 mmol/l | (<140 mg/dl) |
Intolérance au glucose | 7,8-11,1 mmol/l | (140-200 mg/dl) |
Diabète sucré | >11,1 mmol/l (au moins 2 prélèvements différents) | (>200 mg/dl) au moins 2 prélèvements différents |
| Hémoglobine / sang (au niveau de la mer) |
Hommes | 140-180 g/l | (14-18 g/dl) |
Femmes | 120-160 g/l | (12-16 g/dl) |
Hémoglobine A1C | inférieure à 6% de l'hémoglobine totale | |
| Immunoglobulines / sérum |
lgA | 0,9-3,2 g/l | (90-325 mg/dl) |
lgD | 0-0,08 g/l | (0-8 mg/dl) |
lgE | <0,00025 g/l | (<0,025 mg/dl) |
lgG | 8-15 g/l | (800-1 500 mg/dl) |
lgM | 0,45-1,5 g/l | (45-150 mg/dl) |
Fer/sérum | 9-27 µmol/l | (50-150 µg/dl) |
Capacité de fixation du fer/sérum | 45-66 µmol/l | (250-370 µg/dl) |
Saturation | 0,2-0,45 | (20-45%) |
Lactate déshydrogénase / sérum | 200-450 unités/ml (Wrobleski) | 60-100 unités/ml (Wacker) |
| Lactate déshydrogénase, isoenzymes / sérum (agarose) |
Fraction l (du total) | 0,15-0,25 | (14-25%) |
Fraction 2 | 0,29-0.39 | (29-39%) |
Méthode de Duke | <4 min | |
Dispositif simplate | <7 min | |
Rétraction qualitative du caillot | 60 min | |
Rétraction complète du caillot | <24 h | habituellement <6 h |
Temps de lyse des euglobulines | >2 h | |
Facteur ll | 60-100% | |
Facteur V | 60-100% | |
Facteur VIl | 60-100% | |
Facteur IX | 60-100% | |
Facteur X | 60-100% | |
Facteur XI | 60-100% | |
Facteur XII | 60-100% | |
Facteur XIII | 60-100% | |
Fibrinogène | 200-400 mg/dl | |
Produits de dégradation du fibrinogène | <10 µg/ml | |
Plasminogène | 2,4-4,4 CTA U/ml | |
Protéine C (antigène) | 58-148% | |
Protéine S (antigène) | 58-148% | |
Plaquettes | 130 000-400 OOO/ml | |
Facteur von Willebrand | 60-150% | |
Protoporphyrine libre érythrocytaire | 0,28-0,64 µmol/l d'érythrocytes | (16-36 µg/dl d'érhthrocytes) |
Test de Schilling | 7-40% d'excrétion urinaire de la dose de vitamine B12 absorbée | |
| Vitesse de sédimentation |
Hommes | 0-15 mm/h | |
Femmes | 0-20 mm/h | |
Viscosité du plasma | 1,7-2,1 | |
Viscosité du sérum | 1,4-1,8 | |